TOTAL GERAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS DE BRASIL | 4.849.839.836 | 100,00 |
T PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS | 3.632.773.638 | 74,91 |
CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 843.917.480 | 17,40 |
OUTROS ANIMAIS VIVOS DA ESPECIE BOVINA | 416.883.730 | 8,60 |
CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 337.211.885 | 6,95 |
OUTROS ACUCARES DE CANA | 242.864.495 | 5,01 |
OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 191.572.684 | 3,95 |
OUTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES | 80.972.591 | 1,67 |
OUTROS BOVINOS VIVOS | 75.101.500 | 1,55 |
OUTROS TRATORES | 59.461.706 | 1,23 |
ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 53.220.999 | 1,10 |
OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO, PRENHE OU C/ CRIA AO PE | 49.579.086 | 1,02 |
OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 48.802.313 | 1,01 |
TEREFTALATO DE POLIETILENO EM FORMA PRIMARIA | 45.258.223 | 0,93 |
OUTRAS CARNES DE SUINO,CONGELADAS | 34.822.400 | 0,72 |
OUTROS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94,EM FORMAS PRIMARIAS | 34.339.159 | 0,71 |
TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA | 32.376.889 | 0,67 |
LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM
29.807.839 |
0,61 |
|
OUTRAS SEMENTES FORRAGEIRAS,PARA SEMEADURA | 28.184.928 | 0,58 |
CHASSIS C/MOTOR P/VEICS.AUTOMOVEIS TRANSP.PESSOAS>=10 | 26.948.966 | 0,56 |
MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 26.328.841 | 0,54 |
SACOS DE PAPEL OU CARTAO,CUJA LARGURA DA BASE>=40CM | 24.652.181 | 0,51 |
AUTOMOVEIS C/MOTOR
EXPLOSAO,1500
24.194.390 |
0,50 |
|
OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS | 23.658.937 | 0,49 |
OUTROS MEDICAM.CONT.PRODS.P/FINS TERAPEUTICOS,ETC.DOSES | 22.437.557 | 0,46 |
MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 21.352.582 | 0,44 |
OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3mm td=""> | 21.241.977 | 0,44 | 3mm>
OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0.2MM | 21.156.216 | 0,44 |
PREPARS.QUIMS.CONTRACEPTIVAS,DE HORMONIOS/ESPERMICIDAS | 20.739.010 | 0,43 |
POLIETILENO SEM CARGA,DENSIDADE<0 .94="" forma="" primaria="" td=""> | 20.695.189 | 0,43 | 0>
OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 20.431.319 | 0,42 |
OUTRAS PREPARACOES PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS | 20.314.538 | 0,42 |
OUTROS MEDICAMENTOS C/COMPOSTOS HETEROCICL.ETC.EM DOSES | 19.329.247 | 0,40 |
OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS | 18.916.319 | 0,39 |
OVOS DE AVES DA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS, P/ INCUBACAO | 18.700.070 | 0,39 |
PAPEL KRAFT,FIBRA PROC.MEC<=10%,40G/M2<=P<=150G/M2 | 17.409.627 | 0,36 |
DISJUNTORES P/TENSAO<=1KV | 17.302.830 | 0,36 |
TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA | 16.774.371 | 0,35 |
ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA | 16.473.648 | 0,34 |
FALSOS TECIDOS DE POLIPROPILENO | 15.607.206 | 0,32 |
Wednesday, January 29, 2014
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR VENEZUELA DE BRASIL AÑO 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment